Почивка на остров Пукет - 8 нощувки от София - гарантирани групи

Angsana Laguna Phuket

Оферта № 34496
BB
от
2009.38 / 3930.00 лв.
Изпрати запитване
Описание
Местоположение
Хотелът е на 20 минути пътуване с кола от град Пукет и международното летище. Комплексът е на 8 километра от храма Wat Phra Tong (полузаровения Буда) и тематичния парк Phuket FantaSea. Заливът Mai Khao и водопадът Ton Sai са на 19 километра.

В хотела
Модерен тропически оазис в залива Bang Tao, заобиколен от басейн с дължина 323 метра, фитнес зала, голф игрище, детски клуб с площадка за игри, Спа център.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с 40-инчов телевизор с плосък екран, комфортно легло Sealy, избор на луксозни възглавници, неограничен безплатен Wi-Fi, модерен тайландски декор, климатик, сейф, електрическа кана, телефон, тоалетни принадлежности, бюро, балкон или тераса.

Ресторант
В ресторант Baan Talay на плажа се приготвят ястия от тайландската кухня и пресни морски дарове. Останалите заведения за хранене включват детския клуб и кафене Tree House и Bodega & Grill със средиземноморски специалитети. Гостите могат да си поръчат напитки в бар Loy Krathong и в бара край басейна. Всеки ден се сервира закуска на шведска маса в Market Place.



ЦЕНИ
Standard room със закуска
Дата База DBL/2 SGL DBL+EXB
17.01.2026 BB 2904.14 €  / 5680.00 лв. 4182.37 €  / 8180.00 лв. 8456.77 €  / 16540.00 лв.
30.01.2026 BB 2904.14 €  / 5680.00 лв. 4182.37 €  / 8180.00 лв. 8456.77 €  / 16540.00 лв.
06.02.2026 BB 3057.53 €  / 5980.00 лв. 4335.76 €  / 8480.00 лв. 8916.93 €  / 17440.00 лв.
21.02.2026 BB 3057.53 €  / 5980.00 лв. 4335.76 €  / 8480.00 лв. 8916.93 €  / 17440.00 лв.
07.03.2026 BB 2801.88 €  / 5480.00 лв. 4080.11 €  / 7980.00 лв. 8149.99 €  / 15940.00 лв.
13.03.2026 BB 2853.01 €  / 5580.00 лв. 4080.11 €  / 7980.00 лв. 8354.51 €  / 16340.00 лв.
04.05.2026 BB 2086.07 €  / 4080.00 лв. 2750.75 €  / 5380.00 лв. 6207.08 €  / 12140.00 лв.
15.05.2026 BB 2009.38 €  / 3930.00 лв. 2597.36 €  / 5080.00 лв. 5900.31 €  / 11540.00 лв.
18.09.2026 BB 2009.38 €  / 3930.00 лв. 2597.36 €  / 5080.00 лв. 5900.31 €  / 11540.00 лв.
17.10.2026 BB 2009.38 €  / 3930.00 лв. 2597.36 €  / 5080.00 лв. 5900.31 €  / 11540.00 лв.
04.09.2026 BB 2111.64 €  / 4130.00 лв. 2699.62 €  / 5280.00 лв. 6207.08 €  / 12140.00 лв.
05.10.2026 BB 2111.64 €  / 4130.00 лв. 2699.62 €  / 5280.00 лв. 6207.08 €  / 12140.00 лв.
Абонамент за бюлетин
С нашия бюлетин получавате първи специални оферти и промоции на Martini Tours