Париж - уикенд

Категория A

Оферта № 28220
от
788.00 / 1541.19 лв.
Изпрати запитване
ЦЕНИ
131-Категория A-standart room
Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на човек в индивидуална стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
10.04.2026 788.00 €  / 1541.19 лв. 951.00 €  / 1859.99 лв. 771.00 €  / 1507.94 лв. 648.32 €  / 1268.00 лв. 709.67 €  / 1387.99 лв.
06.05.2026 793.00 €  / 1550.97 лв. 956.00 €  / 1869.77 лв. 776.00 €  / 1517.72 лв. 653.43 €  / 1278.00 лв. 714.79 €  / 1398.01 лв.
23.05.2026 793.00 €  / 1550.97 лв. 956.00 €  / 1869.77 лв. 776.00 €  / 1517.72 лв. 653.43 €  / 1278.00 лв. 714.79 €  / 1398.01 лв.
05.06.2026 788.00 €  / 1541.19 лв. 951.00 €  / 1859.99 лв. 771.00 €  / 1507.94 лв. 648.32 €  / 1268.00 лв. 709.67 €  / 1387.99 лв.
27.06.2026 788.00 €  / 1541.19 лв. 951.00 €  / 1859.99 лв. 771.00 €  / 1507.94 лв. 648.32 €  / 1268.00 лв. 709.67 €  / 1387.99 лв.
10.07.2026 744.00 €  / 1455.14 лв. 907.00 €  / 1773.94 лв. 727.00 €  / 1421.89 лв. 602.81 €  / 1178.99 лв. 664.17 €  / 1299.00 лв.
25.07.2026 744.00 €  / 1455.14 лв. 907.00 €  / 1773.94 лв. 727.00 €  / 1421.89 лв. 602.81 €  / 1178.99 лв. 664.17 €  / 1299.00 лв.
07.08.2026 744.00 €  / 1455.14 лв. 907.00 €  / 1773.94 лв. 727.00 €  / 1421.89 лв. 602.81 €  / 1178.99 лв. 664.17 €  / 1299.00 лв.
28.08.2026 744.00 €  / 1455.14 лв. 907.00 €  / 1773.94 лв. 727.00 €  / 1421.89 лв. 602.81 €  / 1178.99 лв. 664.17 €  / 1299.00 лв.
05.09.2026 788.00 €  / 1541.19 лв. 951.00 €  / 1859.99 лв. 771.00 €  / 1507.94 лв. 648.32 €  / 1268.00 лв. 709.67 €  / 1387.99 лв.
19.09.2026 788.00 €  / 1541.19 лв. 951.00 €  / 1859.99 лв. 771.00 €  / 1507.94 лв. 648.32 €  / 1268.00 лв. 709.67 €  / 1387.99 лв.
09.10.2026 788.00 €  / 1541.19 лв. 951.00 €  / 1859.99 лв. 771.00 €  / 1507.94 лв. 648.32 €  / 1268.00 лв. 709.67 €  / 1387.99 лв.
Абонамент за бюлетин
С нашия бюлетин получавате първи специални оферти и промоции на Martini Tours