Екскурзия в Малта - 5 нощувки с 2 включени екскурзии
The Westin Dragonara Resort
Оферта № 43959
BB
от
Изпрати запитване
1108.48 €
/
2168.00 лв.
Описание
Описание
Изискан петзвезден хотелски комплекс с прекрасно местоположение, на 5 мин от центъра на оживения курорт Сейнт Джулианс, известен с нощния си живот и множеството барове, клубове, ресторанти. Въпреки това, Westin Dragonara Resort се намира на тих и спокоен залив, което го прави и подходящ за семейства с деца (носител на наградата Best Family Resort in Europe)
Местоположение
Носител на престижните награди за европейски конгресен и семеен хотелски комплекс на годината, петзвездният Westin Dragonara Resort е разположен на живописен залив, в сърцето на крайбрежното градче Сейнт Джулианс. Столицата Валета отстои на 5 км, а летището на 10 км.
В хотела
Хотелът разполага със 7 ресторанта, 6 бара, казино, екзекютив лаундж клуб, градина, 2 открити басейна, закрит отопляем басейн, джакузи, детски басейни, собствен плаж, шезлонги, джакузи, козметичен салон, СПА център, конферентен център, бизнес център, детски клуб, рум сервиз, наем на автомобили, уроци по гмуркане, водни спортове, магазини, бутик.
Стаи
Хотелът разполага с 340 стаи и сюити, всички те с балкон с директна гледка море, климатик, мини бар, телефон, TV, факс, интернет, сешоар, сейф, кана за кафе и чай, дъска за гладене, писалище
ЦЕНИ
The Westin Dragonara Resort
| Дата | База | DBL/2 | SGL | DBL+EXB | DBL+CHD (2-12) | DBL+CHD (0-2) |
| 25.02.2025 | BB | 1108.48 € / 2168.00 лв. | 1836.56 € / 3592.00 лв. | 2873.46 € / 5620.00 лв. | 2656.16 € / 5195.00 лв. | 2370.35 € / 4636.00 лв. |
| 28.02.2025 | BB | 1108.48 € / 2168.00 лв. | 1836.56 € / 3592.00 лв. | 2873.46 € / 5620.00 лв. | 2656.16 € / 5195.00 лв. | 2370.35 € / 4636.00 лв. |
| 21.05.2025 | BB | 1108.48 € / 2168.00 лв. | 1836.56 € / 3592.00 лв. | 2873.46 € / 5620.00 лв. | 2656.16 € / 5195.00 лв. | 2370.35 € / 4636.00 лв. |
| 06.09.2025 | BB | 1108.48 € / 2168.00 лв. | 1836.56 € / 3592.00 лв. | 2873.46 € / 5620.00 лв. | 2656.16 € / 5195.00 лв. | 2370.35 € / 4636.00 лв. |
| 20.09.2025 | BB | 1108.48 € / 2168.00 лв. | 1836.56 € / 3592.00 лв. | 2873.46 € / 5620.00 лв. | 2656.16 € / 5195.00 лв. | 2370.35 € / 4636.00 лв. |
| 11.10.2025 | BB | 1108.48 € / 2168.00 лв. | 1836.56 € / 3592.00 лв. | 2873.46 € / 5620.00 лв. | 2656.16 € / 5195.00 лв. | 2370.35 € / 4636.00 лв. |
| 17.10.2025 | BB | 1108.48 € / 2168.00 лв. | 1836.56 € / 3592.00 лв. | 2873.46 € / 5620.00 лв. | 2656.16 € / 5195.00 лв. | 2370.35 € / 4636.00 лв. |
| 18.04.2025 | BB | 1303.79 € / 2549.99 лв. | 2139.76 € / 4185.01 лв. | 3484.45 € / 6814.99 лв. | 3184.84 € / 6229.01 лв. | 2876.02 € / 5625.01 лв. |
| 02.05.2025 | BB | 1303.79 € / 2549.99 лв. | 2139.76 € / 4185.01 лв. | 3484.45 € / 6814.99 лв. | 3184.84 € / 6229.01 лв. | 2876.02 € / 5625.01 лв. |
| 28.03.2025 | BB | 1335.49 € / 2611.99 лв. | 2190.89 € / 4285.01 лв. | 3520.24 € / 6884.99 лв. | 3212.45 € / 6283.01 лв. | 2926.63 € / 5723.99 лв. |
| 02.04.2025 | BB | 1335.49 € / 2611.99 лв. | 2190.89 € / 4285.01 лв. | 3520.24 € / 6884.99 лв. | 3212.45 € / 6283.01 лв. | 2926.63 € / 5723.99 лв. |
| 30.04.2025 | BB | 1335.49 € / 2611.99 лв. | 2190.89 € / 4285.01 лв. | 3520.24 € / 6884.99 лв. | 3212.45 € / 6283.01 лв. | 2926.63 € / 5723.99 лв. |
- Доплащане за вечеря - възрастен - 120 лв. на ден / 600 лв. за 5 нощувки/
- Доплащане за обяд и вечеря - 240 лв. на човек на ден / 1200 лв. за 5 нощувки/
- Възрастен на допълнително легло - допълнителното легло е разтегателно.